1年生大会 男子
Aブロック
①2中 ●28対47◯ 1中
②14中 ◯41対36● 17中
③14中 ◯38対37● 2中
④1中 ◯46対22● 17中
⑤17中 ●29対35◯ 2中
⑥14中 ●39対41◯ 1中
Bブロック
①8.15中 ◯40対24● 13中
②9中 ●32対46◯ 3中
③8.15中 ◯41対32● 9中
④3中 ◯48対41● 13中
⑤3中 ●16対26◯ 8.15中
⑥13中 ●29対35○ 9中
Cブロック
①5.7中 ◯76対0● 16中
②5.7中 ◯62対11● 12中
③12中 ◯56対19● 16中
Dブロック
①11中 ◯31対23● 4中
②11中 ◯59対19● さくら中
③さくら中 ●32対46◯ 4中
0コメント