種目別大会予選トーナメント 男子
0.5回戦(1月26日)
5中 38-93 14中
1回戦(2月1日)
Aコート
11中 82-29 9中
18中 51-75 8中
13中 61-62(OT) 12中
14中 45-52 7中
Bコート
1中 12-110 15中
6.10中 41-58 4中
17中 53-36 16中
2中 52-60 3中
2回戦
11中 101-18 8中
12中 45-48 7中
4中 35-92 15中
17中 52-37 3中
決勝リーグ進出
A:11中
B:7中
C:17中
D:15中
0コメント