種目別大会決勝リーグ
女子
3中(1勝) 65-34 6.10中(1敗)
13中(1敗) 37-52 15中(1勝)
3中(2勝) 53-38 13中(2敗)
15中(1勝1敗) 45-62 3中(3勝)
6.10中(1勝1敗) 45-42 15中(1勝2敗)
6.10中(2勝1敗) 54-43 13中(3敗)
1位 3中
2位 6.10中
3位 15中
3位 13中
男子
11中(1勝) 41-33 7中(1敗)
17中(1敗) 38-79 15中(1勝)
7中(2敗) 39-47 15中(2勝)
11中(2勝) 67-35 17中(2敗)
17中(3敗) 38-47 7中(1勝2敗)
15中(2勝1敗) 39-73 11中(3勝)
1位 11中
2位 15中
3位 7中
3位 17中
0コメント