一年生大会予選リーグ 女子
Eブロック
8中 27-32 2中
12中 41-20 4中
8中 33-22 12中
2中 48-14 4中
4中 22-45 8中
2中 37-23 12中
1位 2中 2位 8中
Fブロック
7中 20-19 16中
16中 8-30 14中
14中 20-19 7中
1位 14中 2位 7中
Gブロック
11.15中 27-31 6.10中
履正社 0-20 18中
11.15中 20-0 履正社
6.10中 42-21 18中
18中 11-60 11.15中
6.10中 20-0 履正社
1位 6.10中 2位 11.15中
Hブロック
1.5中 32-3 9中
17中 11-74 3中
3中 46-6 9中
17中 12-53 1.5中
3中 35-9 1.5中
9中 28-16 17中
1位 3中 2位1.5中
0コメント